Tableaux des scores
Scores par Participant
N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobito | 7 | 5 | 12 | ||||||||
Sedeto | 5 | 2 | 7 | ||||||||
Blackjack | 6 | 6 | |||||||||
Marcy | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Athras | 1 | 1 | |||||||||
Scores par Team
N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Hikikomori | 16 | 19 | 35 | ||||||||
Team Fujôshi | 9 | 6 | 15 | ||||||||
Laissez votre commentaire